我们监测 217 个 Google Play 商店,只为回答一个问题——
Tradz by EquityPandit 被谷歌审查了吗?
谷歌在其运营的大多数 Google Play 都不提供 Tradz by EquityPandit——217 个中的 211 个,其中包括中国大陆。共有 61.1亿 人无法安装它。在中国大陆自2024年5月5日起无法获取。
674 条测试记录·最近检测于34小时前
为什么无法获取
让一个应用在某一个 Google Play 消失,只有五种可能。下面用外部可见的证据逐一衡量——点开任一张卡片可看推理过程。
某个政府或法院提出了要求
谷歌照办。谷歌每年按国家和地区公布这类下架的数量,但从不说明是哪些应用。 谷歌《透明度报告》
当地关于「付费」的规定
赌博牌照、金融监管、税务——这类法律管的是交易。谷歌只要拒绝这笔付款就足以遵守其中任何一条,所以这是我们唯一认可的限制,也是唯一碰不到免费应用的一条。
谷歌自行套用了某项规定
可能是它自己的审核指南,也可能是它自己对当地法律的理解,无人向它提出任何要求。在谷歌自己的下架数字中,这一类远远最多;它不止涉及内容,也包括发行许可——2021 年谷歌就因为缺一份许可,把一个免费的《圣经》应用挡在中国大陆商店之外。 谷歌《透明度报告》
开发者主动不提供
可能是自主选择,可能是自身法律顾问的建议,也可能是因为谷歌的指南本身就要求该类应用只能在特定国家和地区提供。开发者关掉一个国家或地区很容易,只需在谷歌自己的后台点一下:无需发布新版本,除了应用变得无法获取之外,也不留下任何公开痕迹。
出了状况
更新被拒、证书过期、支付或授权出现问题,或者只是一个一直没人注意到的差错。
- 已消失 2 年。
我们如何衡量,以及它说明不了什么
依据每张卡片下方列出的证据判断,不是模型算出来的。谷歌下架的构成从无公开数据,所以这里用的是有序的词,而不是百分比。「同一天」这类数字的参照:就整份记录而言,一个应用从某个商店消失时,同日一起消失的不到两个,所以十几个同时消失,不会是十几个巧合。
以上没有一条是确定的,有引证也不等于确定:谷歌指名某个中国机构,说明的是谷歌说了什么,而不是全部经过。可以确定的是,仅靠检测数据无法区分这五种情形——开发者关掉一个国家,与政府要求下架,在谷歌的目录服务器上看起来完全一样——而且至今没有人测算过它们在 Google Play 上各占多少。唯一一项严谨的相关研究是在谷歌商店上做的,依靠的是谷歌并不返回的一种错误信息。
谷歌从不公开哪些应用在哪些国家和地区无法获取。它的《透明度报告》统计各国政府提出的删除请求,且把旗下各项产品(包括 Google Play)合并计算,从不指名任何一个应用——因此即便是它公开的那一部分,也无法与你所在商店里缺失的任何一样东西对应起来。少数有理由可查的情况,通常都是开发者自己选择公开的。 谷歌《透明度报告》
知道我们遗漏的声明、通知或命令? 告诉我们 →
Tradz by EquityPandit
开发者: Equitypandit Mobile · 上架时间: 2023年12月8日 · 评分: 4.6★
这个应用的一生
- 2023年12月8日在 Google Play 上架
- 2025年10月7日GooglePlayCensorship 首次检测
- 2026年9月27日已从 211 个商店下架
- 2026年9月27日最近一次检测
检测历史
从第一次检测到最近一次,每个月一列。高度对应当月的检测次数;红色部分是其中判定为无法获取的比例。空白的月份表示无人检测。
检测到可获取检测到无法获取
各商店上架状态
我们检测的每一个商店,按当前状态排列。数据是测量结果而非保证:每一行都标注了检测时间。
| 立即检测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚AL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 阿尔及利亚DZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 阿富汗AF↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 阿根廷AR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 阿鲁巴AW↗ | 已下架 | 2024年5月28日 | 34小时前 | ||
| 阿曼OM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 阿塞拜疆AZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 埃及EG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 埃塞俄比亚ET↗ | 已下架 | 2025年1月20日 | 34小时前 | ||
| 爱尔兰IE↗ | 已下架 | 2026年1月8日 | 34小时前 | ||
| 爱沙尼亚EE↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 安道尔AD↗ | 已下架 | 2025年10月7日 | 34小时前 | ||
| 安哥拉AO↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 安圭拉AI↗ | 已下架 | 2024年9月27日 | 34小时前 | ||
| 安提瓜和巴布达AG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 奥地利AT↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 澳大利亚AU↗ | 已下架 | 2024年5月28日 | 34小时前 | ||
| 澳门MO↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 巴巴多斯BB↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 巴布亚新几内亚PG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 巴哈马BS↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 巴基斯坦PK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 巴拉圭PY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 巴勒斯坦领土PS↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 巴林BH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 巴拿马PA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 巴西BR↗ | 已下架 | 2024年5月28日 | 34小时前 | ||
| 白俄罗斯BY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 百慕大BM↗ | 已下架 | 2025年1月20日 | 34小时前 | ||
| 保加利亚BG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 北马其顿MK↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 贝宁BJ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 比利时BE↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 冰岛IS↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 波兰PL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 玻利维亚BO↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 伯利兹BZ↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 博茨瓦纳BW↗ | 已下架 | 2025年1月20日 | 34小时前 | ||
| 不丹BT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 布基纳法索BF↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 布隆迪BI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 赤道几内亚GQ↗ | 已下架 | 2026年1月9日 | 34小时前 | ||
| 丹麦DK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 德国DE↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 东帝汶TL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 多哥TG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 多米尼加共和国DO↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 多米尼克DM↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 俄罗斯RU↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 厄瓜多尔EC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 厄立特里亚ER↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 法国FR↗ | 已下架 | 2024年8月31日 | 34小时前 | ||
| 梵蒂冈VA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 菲律宾PH↗ | 已下架 | 2024年9月8日 | 34小时前 | ||
| 斐济FJ↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 芬兰FI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 佛得角CV↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 福克兰群岛FK↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 冈比亚GM↗ | 已下架 | 2025年1月9日 | 34小时前 | ||
| 刚果共和国CG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 刚果民主共和国CD↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 哥伦比亚CO↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 哥斯达黎加CR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 格林纳达GD↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 格鲁吉亚GE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 根西岛GG↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 古巴CU↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 圭亚那GY↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 哈萨克斯坦KZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 海地HT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 韩国KR↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 荷兰NL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 荷属加勒比区BQ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 黑山ME↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 洪都拉斯HN↗ | 已下架 | 2025年1月20日 | 34小时前 | ||
| 基里巴斯KI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 吉布提DJ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 吉尔吉斯斯坦KG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 几内亚GN↗ | 已下架 | 2025年1月9日 | 34小时前 | ||
| 几内亚比绍GW↗ | 已下架 | 2024年5月28日 | 34小时前 | ||
| 加纳GH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 加蓬GA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 柬埔寨KH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 捷克CZ↗ | 已下架 | 2025年1月9日 | 34小时前 | ||
| 津巴布韦ZW↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 喀麦隆CM↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 卡塔尔QA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 开曼群岛KY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 科科斯(基林)群岛CC↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 科摩罗KM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 科索沃XK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 科特迪瓦CI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 科威特KW↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 克罗地亚HR↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 肯尼亚KE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 库克群岛CK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 库拉索CW↗ | 已下架 | 2024年9月27日 | 34小时前 | ||
| 拉脱维亚LV↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 莱索托LS↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 老挝LA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 黎巴嫩LB↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 立陶宛LT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 利比里亚LR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 利比亚LY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 列支敦士登LI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 卢森堡LU↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 卢旺达RW↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 罗马尼亚RO↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 马达加斯加MG↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 马恩岛IM↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 马尔代夫MV↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 马耳他MT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 马拉维MW↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 马来西亚MY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 马里ML↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 毛里求斯MU↗ | 已下架 | 2025年2月22日 | 34小时前 | ||
| 毛里塔尼亚MR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 蒙古MN↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 蒙特塞拉特MS↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 孟加拉国BD↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 秘鲁PE↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 密克罗尼西亚FM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 缅甸MM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 摩尔多瓦MD↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 摩洛哥MA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 摩纳哥MC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 莫桑比克MZ↗ | 已下架 | 2025年1月9日 | 34小时前 | ||
| 墨西哥MX↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 纳米比亚NA↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 南非ZA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 瑙鲁NR↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 尼加拉瓜NI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 尼泊尔NP↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 尼日尔NE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 尼日利亚NG↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 纽埃NU↗ | 已下架 | 2024年9月8日 | 34小时前 | ||
| 挪威NO↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 诺福克岛NF↗ | 已下架 | 2026年1月9日 | 34小时前 | ||
| 皮特凯恩群岛PN↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 葡萄牙PT↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 日本JP↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 瑞典SE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 瑞士CH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 萨尔瓦多SV↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 萨摩亚WS↗ | 已下架 | 2025年10月8日 | 34小时前 | ||
| 塞尔维亚RS↗ | 已下架 | 2025年1月9日 | 34小时前 | ||
| 塞拉利昂SL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 塞内加尔SN↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 塞浦路斯CY↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 塞舌尔SC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 沙特阿拉伯SA↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 圣诞岛CX↗ | 已下架 | 2025年1月20日 | 34小时前 | ||
| 圣多美和普林西比ST↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 圣赫勒拿SH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 圣基茨和尼维斯KN↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 圣卢西亚LC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 圣马力诺SM↗ | 已下架 | 2024年5月6日 | 34小时前 | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯VC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 斯里兰卡LK↗ | 已下架 | 2025年2月22日 | 34小时前 | ||
| 斯洛伐克SK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 斯洛文尼亚SI↗ | 已下架 | 2024年12月12日 | 34小时前 | ||
| 斯威士兰SZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 苏丹SD↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 苏里南SR↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 所罗门群岛SB↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 索马里SO↗ | 已下架 | 2026年1月10日 | 34小时前 | ||
| 塔吉克斯坦TJ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 台湾TW↗ | 已下架 | 2025年4月20日 | 34小时前 | ||
| 泰国TH↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 坦桑尼亚TZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 汤加TO↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 特克斯和凯科斯群岛TC↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 特立尼达和多巴哥TT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 突尼斯TN↗ | 已下架 | 2025年4月20日 | 34小时前 | ||
| 图瓦卢TV↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 土耳其TR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 土库曼斯坦TM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 托克劳TK↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 瓦努阿图VU↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 危地马拉GT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 委内瑞拉VE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 文莱BN↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 乌干达UG↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 乌克兰UA↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 乌拉圭UY↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 乌兹别克斯坦UZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 西班牙ES↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 西撒哈拉EH↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 希腊GR↗ | 已下架 | 2026年1月9日 | 34小时前 | ||
| 香港HK↗ | 已下架 | 2024年9月28日 | 34小时前 | ||
| 新西兰NZ↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 匈牙利HU↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 牙买加JM↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 亚美尼亚AM↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 也门YE↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 伊拉克IQ↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 伊朗IR↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 以色列IL↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 意大利IT↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 印度尼西亚ID↗ | 已下架 | 2024年5月28日 | 34小时前 | ||
| 英属维尔京群岛VG↗ | 已下架 | 2025年5月7日 | 34小时前 | ||
| 约旦JO↗ | 已下架 | 2025年6月20日 | 34小时前 | ||
| 越南VN↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 赞比亚ZM↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 泽西岛JE↗ | 已下架 | 2024年9月9日 | 34小时前 | ||
| 乍得TD↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 直布罗陀GI↗ | 已下架 | 2026年9月27日 | 34小时前 | ||
| 智利CL↗ | 已下架 | 2025年10月5日 | 34小时前 | ||
| 中非共和国CF↗ | 已下架 | 2025年4月19日 | 34小时前 | ||
| 中国大陆CN↗ | 已下架 | 2024年5月5日 | 34小时前 | ||
| 阿拉伯联合酋长国AE↗ | 可下载 | — | 34小时前 | ||
| 加拿大CA↗ | 可下载 | — | 34小时前 | ||
| 美国US↗ | 可下载 | — | 34小时前 | ||
| 新加坡SG↗ | 可下载 | — | 34小时前 | ||
| 印度IN↗ | 可下载 | — | 34小时前 | ||
| 英国GB↗ | 可下载 | — | 34小时前 |
检测会用爬虫自 2019 年以来使用的同一方法,询问谷歌此刻是否在该商店出售这个应用。请求由你的浏览器直接发给谷歌,因此结果反映的是谷歌对你这条连接的回应;如果你的浏览器完全连不上谷歌,我们会代为询问,并在结果旁注明。检测结果本身是一个链接:点开即可看到谷歌自己的回应,并核对我们的数据。检测记录会并入上方的数据;每天新增的读数中,约有四分之一来自读者的检测。
我们如何检测
上架状态直接向谷歌的目录服务器查询,逐商店进行,方式与 Google Play 应用本身一致。「已下架」意味着谷歌的服务器表示该应用不能在该国提供——但它不说明是谁要求下架。开发者主动下架与政府要求下架,从外部看是一样的;本页的历史与上下文正是用来区分二者的依据。