我们监测 217 个 Google Play 商店,只为回答一个问题——
Insget - Video & Story Saver 被谷歌审查了吗?
没有。
Insget - Video & Story Saver 在我们已检测的 1 个商店中均可下载——暂无屏蔽记录。谷歌的 217 个商店中还有 216 个尚未检测。
1 条测试记录·⚠ 最近一次核实是15个月前——请视为历史数据
Insget - Video & Story Saver
开发者: Spaple · 上架时间: 2025年7月7日 · 评分: 4.8★
1可下载的商店
0被屏蔽的商店
1已检测商店(共 217 个)
1测试记录
这个应用的一生
- 2025年7月7日在 Google Play 上架
- 2025年7月7日GooglePlayCensorship 首次检测
- 2025年7月7日最近一次检测
检测历史
从第一次检测到最近一次,每个月一列。高度对应当月的检测次数;红色部分是其中判定为无法获取的比例。空白的月份表示无人检测。
2025-072025-07
检测到可获取检测到无法获取
各商店上架状态
我们检测的每一个商店,按当前状态排列。数据是测量结果而非保证:每一行都标注了检测时间。
| 立即检测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美国US↗ | 可下载 | — | 15个月前 | ||
| 阿尔巴尼亚AL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿尔及利亚DZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿富汗AF↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿根廷AR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿拉伯联合酋长国AE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿鲁巴AW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿曼OM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿塞拜疆AZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 埃及EG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 埃塞俄比亚ET↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 爱尔兰IE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 爱沙尼亚EE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 安道尔AD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 安哥拉AO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 安圭拉AI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 安提瓜和巴布达AG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 奥地利AT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 澳大利亚AU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 澳门MO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴巴多斯BB↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴布亚新几内亚PG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴哈马BS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴基斯坦PK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴拉圭PY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴勒斯坦领土PS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴林BH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴拿马PA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴西BR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 白俄罗斯BY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 百慕大BM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 保加利亚BG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 北马其顿MK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 贝宁BJ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 比利时BE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 冰岛IS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 波兰PL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 玻利维亚BO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 伯利兹BZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 博茨瓦纳BW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 不丹BT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 布基纳法索BF↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 布隆迪BI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 赤道几内亚GQ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 丹麦DK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 德国DE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 东帝汶TL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 多哥TG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 多米尼加共和国DO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 多米尼克DM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 俄罗斯RU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 厄瓜多尔EC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 厄立特里亚ER↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 法国FR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 梵蒂冈VA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 菲律宾PH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 斐济FJ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 芬兰FI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 佛得角CV↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 福克兰群岛FK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 冈比亚GM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 刚果共和国CG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 刚果民主共和国CD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 哥伦比亚CO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 哥斯达黎加CR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 格林纳达GD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 格鲁吉亚GE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 根西岛GG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 古巴CU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圭亚那GY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 哈萨克斯坦KZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 海地HT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 韩国KR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 荷兰NL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 荷属加勒比区BQ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 黑山ME↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 洪都拉斯HN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 基里巴斯KI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 吉布提DJ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 吉尔吉斯斯坦KG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 几内亚GN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 几内亚比绍GW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 加拿大CA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 加纳GH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 加蓬GA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 柬埔寨KH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 捷克CZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 津巴布韦ZW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 喀麦隆CM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 卡塔尔QA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 开曼群岛KY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科科斯(基林)群岛CC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科摩罗KM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科索沃XK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科特迪瓦CI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科威特KW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 克罗地亚HR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 肯尼亚KE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 库克群岛CK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 库拉索CW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 拉脱维亚LV↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 莱索托LS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 老挝LA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 黎巴嫩LB↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 立陶宛LT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 利比里亚LR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 利比亚LY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 列支敦士登LI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 卢森堡LU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 卢旺达RW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 罗马尼亚RO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马达加斯加MG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马恩岛IM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马尔代夫MV↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马耳他MT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马拉维MW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马来西亚MY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马里ML↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 毛里求斯MU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 毛里塔尼亚MR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 蒙古MN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 蒙特塞拉特MS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 孟加拉国BD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 秘鲁PE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 密克罗尼西亚FM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 缅甸MM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 摩尔多瓦MD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 摩洛哥MA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 摩纳哥MC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 莫桑比克MZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 墨西哥MX↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 纳米比亚NA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 南非ZA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 瑙鲁NR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 尼加拉瓜NI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 尼泊尔NP↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 尼日尔NE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 尼日利亚NG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 纽埃NU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 挪威NO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 诺福克岛NF↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 皮特凯恩群岛PN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 葡萄牙PT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 日本JP↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 瑞典SE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 瑞士CH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 萨尔瓦多SV↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 萨摩亚WS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塞尔维亚RS↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塞拉利昂SL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塞内加尔SN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塞浦路斯CY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塞舌尔SC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 沙特阿拉伯SA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣诞岛CX↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣多美和普林西比ST↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣赫勒拿SH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯KN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣卢西亚LC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣马力诺SM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯VC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 斯里兰卡LK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 斯洛伐克SK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 斯洛文尼亚SI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 斯威士兰SZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 苏丹SD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 苏里南SR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 所罗门群岛SB↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 索马里SO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 塔吉克斯坦TJ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 台湾TW↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 泰国TH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 坦桑尼亚TZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 汤加TO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 特克斯和凯科斯群岛TC↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 特立尼达和多巴哥TT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 突尼斯TN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 图瓦卢TV↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 土耳其TR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 土库曼斯坦TM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 托克劳TK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 瓦努阿图VU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 危地马拉GT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 委内瑞拉VE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 文莱BN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乌干达UG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乌克兰UA↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乌拉圭UY↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乌兹别克斯坦UZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 西班牙ES↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 西撒哈拉EH↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 希腊GR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 香港HK↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 新加坡SG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 新西兰NZ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 匈牙利HU↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 牙买加JM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 亚美尼亚AM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 也门YE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 伊拉克IQ↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 伊朗IR↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 以色列IL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 意大利IT↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 印度IN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 印度尼西亚ID↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 英国GB↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 英属维尔京群岛VG↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 约旦JO↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 越南VN↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 赞比亚ZM↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 泽西岛JE↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乍得TD↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 直布罗陀GI↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 智利CL↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 中非共和国CF↗ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 中国大陆CN↗ | 未检测 | — | — | 0 |
检测会用爬虫自 2019 年以来使用的同一方法,询问谷歌此刻是否在该商店出售这个应用。请求由你的浏览器直接发给谷歌,因此结果反映的是谷歌对你这条连接的回应;如果你的浏览器完全连不上谷歌,我们会代为询问,并在结果旁注明。检测结果本身是一个链接:点开即可看到谷歌自己的回应,并核对我们的数据。检测记录会并入上方的数据;每天新增的读数中,约有四分之一来自读者的检测。
我们如何检测
上架状态直接向谷歌的目录服务器查询,逐商店进行,方式与 Google Play 应用本身一致。「已下架」意味着谷歌的服务器表示该应用不能在该国提供——但它不说明是谁要求下架。开发者主动下架与政府要求下架,从外部看是一样的;本页的历史与上下文正是用来区分二者的依据。