We monitor 217 Google Play storefronts to answer one question —
Is SuperBowl Players censored by Google?
SuperBowl Players is gone from every Google Play storefront we test. It was last seen available on May 3, 2024.
2,500 tests on record·last checked 15 hours ago
Why it is unavailable
Five things can put an app out of one Google Play. Each is weighed below against what can be seen from outside — open a card for the reasoning.
A government or a court demanded it
and Google complied. Google publishes a count of these per country each year and never says which apps they were. Google’s Transparency Report
A local rule about paying for it
gambling licences, financial rules, tax — the kind of law that governs a transaction. Google can obey every one of them by refusing the payment, which is why this is the only restriction we would accept and the only one that cannot touch a free app.
Google applied a rule, unasked
either its own review guidelines, or its own reading of a local law, with nobody having demanded anything. This is the largest category in Google’s own removal figures by a wide margin, and it covers distribution permits as well as content — Google kept a free Bible app out of mainland China in 2021 for want of one. Google’s Transparency Report
The developer withheld it
freely, or under legal advice of their own, or because Google’s guidelines require that kind of app to be limited to certain countries. Switching a country off is easy for a developer to do in Google’s own tools: it needs no new version of the app, and it leaves no public trace other than the app being unavailable.
Something broke
a rejected update, a lapsed certificate, a payment or licensing problem, a mistake nobody has got round to noticing.
- Gone for 2 years.
How this is weighed, and what it cannot tell you
Weighed from the evidence under each card, not from a model. There is no published figure for how Google’s removals divide up, so these are ordered words rather than percentages. For scale on the same-day counts: across the whole record an app leaves a storefront with fewer than two others, so a dozen at once is not a dozen coincidences.
None of this is certain, and a citation does not make it so: Google naming a Chinese agency tells you what Google said, not everything that happened. What can be said is that the readings alone cannot separate these five — a developer switching off a country and a government ordering it removed arrive at Google’s catalogue looking identical — and that nobody has ever measured how they divide across Google Play. The one careful study of the question was done on Google's store, using an error message Google does not emit.
Google publishes no record of which apps are unavailable in which countries. Its Transparency Report counts the removal requests governments send it, across its products together, and names no app in any of them — so even the part it does disclose cannot be matched to a single thing missing from your store. Where a reason reaches the public at all, it is usually because a developer chose to say so. Google’s Transparency Report
Know of a statement, notice or order we have missed? Tell us →
SuperBowl Players
Developer: OvidiuGamesRo · Released: Mar 20, 2024 · Rating: 4.4★
Life of this app
- Mar 20, 2024Released on Google Play
- May 3, 2024Last seen available anywhere
- Sep 23, 2024First tested by GooglePlayCensorship
- Dec 26, 2024Gone from 217 storefronts
- Nov 21, 2026Most recent test
Testing history
One column per month, every month from the first reading to the last. Height follows how many readings we took that month; red is the share of them that found the app unavailable. An empty month is one nobody tested.
Found availableFound unavailable
Availability by storefront
Every storefront we test, current status first. Data is a measurement, not a promise: each row carries its own date.
| Test now | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 43 days ago | ||
| AlbaniaAL↗ | Unavailable | Oct 27, 2024 | 16 months ago | ||
| AlgeriaDZ↗ | Unavailable | Jan 14, 2025 | 13 months ago | ||
| AndorraAD↗ | Unavailable | Sep 23, 2024 | 2 months ago | ||
| AngolaAO↗ | Unavailable | Jan 5, 2025 | 3 days ago | ||
| AnguillaAI↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 16 months ago | ||
| Antigua & BarbudaAG↗ | Unavailable | Oct 4, 2024 | 8 months ago | ||
| ArgentinaAR↗ | Unavailable | Sep 16, 2024 | 13 months ago | ||
| ArmeniaAM↗ | Unavailable | Oct 26, 2024 | 2 months ago | ||
| ArubaAW↗ | Unavailable | Sep 24, 2024 | 36 hours ago | ||
| AustraliaAU↗ | Unavailable | Mar 27, 2025 | 41 days ago | ||
| AustriaAT↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 8 months ago | ||
| AzerbaijanAZ↗ | Unavailable | Aug 9, 2025 | 15 months ago | ||
| BahamasBS↗ | Unavailable | Oct 7, 2024 | 36 days ago | ||
| BahrainBH↗ | Unavailable | Jan 7, 2025 | 9 months ago | ||
| BangladeshBD↗ | Unavailable | Apr 16, 2025 | 2 months ago | ||
| BarbadosBB↗ | Unavailable | Nov 25, 2024 | 2 months ago | ||
| BelarusBY↗ | Unavailable | Jan 6, 2025 | 2 months ago | ||
| BelgiumBE↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 8 days ago | ||
| BelizeBZ↗ | Unavailable | Apr 8, 2025 | 12 days ago | ||
| BeninBJ↗ | Unavailable | Nov 7, 2024 | 15 months ago | ||
| BermudaBM↗ | Unavailable | Sep 21, 2024 | 1 month ago | ||
| BhutanBT↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 13 months ago | ||
| BoliviaBO↗ | Unavailable | Oct 9, 2025 | 29 days ago | ||
| Bosnia & HerzegovinaBA↗ | Unavailable | Dec 6, 2024 | 16 months ago | ||
| BotswanaBW↗ | Unavailable | Dec 26, 2024 | 16 months ago | ||
| BrazilBR↗ | Unavailable | Oct 23, 2024 | 16 months ago | ||
| British Virgin IslandsVG↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 16 months ago | ||
| BruneiBN↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 13 months ago | ||
| BulgariaBG↗ | Unavailable | Jan 21, 2025 | 2 months ago | ||
| Burkina FasoBF↗ | Unavailable | Jan 14, 2025 | 16 months ago | ||
| BurundiBI↗ | Unavailable | Oct 15, 2024 | 9 months ago | ||
| CambodiaKH↗ | Unavailable | Sep 10, 2024 | 2 months ago | ||
| CameroonCM↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 7 days ago | ||
| CanadaCA↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 15 months ago | ||
| Cape VerdeCV↗ | Unavailable | Nov 1, 2024 | 2 months ago | ||
| Caribbean NetherlandsBQ↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 2 months ago | ||
| Cayman IslandsKY↗ | Unavailable | Jan 18, 2025 | 8 months ago | ||
| Central African RepublicCF↗ | Unavailable | May 12, 2025 | 7 days ago | ||
| ChadTD↗ | Unavailable | Dec 26, 2024 | 16 months ago | ||
| ChileCL↗ | Unavailable | Oct 28, 2024 | 8 months ago | ||
| China (Mainland)CN↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 15 hours ago | ||
| Christmas IslandCX↗ | Unavailable | Nov 14, 2024 | 13 months ago | ||
| Cocos (Keeling) IslandsCC↗ | Unavailable | Sep 8, 2024 | 10 months ago | ||
| ColombiaCO↗ | Unavailable | Jul 30, 2025 | 16 months ago | ||
| ComorosKM↗ | Unavailable | Jan 6, 2025 | 8 months ago | ||
| Cook IslandsCK↗ | Unavailable | Sep 24, 2024 | 10 months ago | ||
| Costa RicaCR↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 11 months ago | ||
| Côte d’IvoireCI↗ | Unavailable | Dec 26, 2024 | 16 months ago | ||
| CroatiaHR↗ | Unavailable | Sep 22, 2024 | 2 months ago | ||
| CubaCU↗ | Unavailable | Nov 18, 2025 | 12 months ago | ||
| CuraçaoCW↗ | Unavailable | Oct 15, 2024 | 16 months ago | ||
| CyprusCY↗ | Unavailable | Sep 18, 2024 | 16 days ago | ||
| CzechiaCZ↗ | Unavailable | Sep 17, 2024 | 15 months ago | ||
| DenmarkDK↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 15 hours ago | ||
| DjiboutiDJ↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 27 days ago | ||
| DominicaDM↗ | Unavailable | Oct 27, 2024 | 16 months ago | ||
| Dominican RepublicDO↗ | Unavailable | May 7, 2025 | 2 months ago | ||
| DR CongoCD↗ | Unavailable | Jan 21, 2025 | 14 months ago | ||
| EcuadorEC↗ | Unavailable | Mar 7, 2025 | 2 months ago | ||
| EgyptEG↗ | Unavailable | Dec 13, 2024 | 36 hours ago | ||
| El SalvadorSV↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 8 months ago | ||
| Equatorial GuineaGQ↗ | Unavailable | Sep 10, 2024 | 8 months ago | ||
| EritreaER↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 16 months ago | ||
| EstoniaEE↗ | Unavailable | Feb 23, 2025 | 11 months ago | ||
| EswatiniSZ↗ | Unavailable | Oct 23, 2024 | 11 months ago | ||
| EthiopiaET↗ | Unavailable | Sep 21, 2024 | 15 hours ago | ||
| Falkland IslandsFK↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 2 months ago | ||
| FijiFJ↗ | Unavailable | Sep 14, 2024 | 42 days ago | ||
| FinlandFI↗ | Unavailable | Sep 30, 2024 | 8 days ago | ||
| FranceFR↗ | Unavailable | Oct 13, 2024 | 8 months ago | ||
| GabonGA↗ | Unavailable | Nov 2, 2024 | 2 months ago | ||
| GambiaGM↗ | Unavailable | Jan 28, 2025 | 12 months ago | ||
| GeorgiaGE↗ | Unavailable | Sep 29, 2024 | 2 months ago | ||
| GermanyDE↗ | Unavailable | Nov 13, 2024 | 16 months ago | ||
| GhanaGH↗ | Unavailable | Mar 21, 2025 | 16 months ago | ||
| GibraltarGI↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 11 months ago | ||
| GreeceGR↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| GrenadaGD↗ | Unavailable | Jan 21, 2025 | 35 days ago | ||
| GuatemalaGT↗ | Unavailable | Nov 2, 2024 | 15 months ago | ||
| GuernseyGG↗ | Unavailable | Sep 9, 2024 | 8 months ago | ||
| GuineaGN↗ | Unavailable | May 24, 2025 | 15 months ago | ||
| Guinea-BissauGW↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 29 days ago | ||
| GuyanaGY↗ | Unavailable | Jan 28, 2025 | 8 months ago | ||
| HaitiHT↗ | Unavailable | Oct 15, 2024 | 42 days ago | ||
| HondurasHN↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 7 days ago | ||
| Hong KongHK↗ | Unavailable | Sep 28, 2024 | 8 months ago | ||
| HungaryHU↗ | Unavailable | Oct 13, 2024 | 16 months ago | ||
| IcelandIS↗ | Unavailable | Jan 14, 2025 | 2 months ago | ||
| IndiaIN↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 11 months ago | ||
| IndonesiaID↗ | Unavailable | Feb 17, 2025 | 13 months ago | ||
| IranIR↗ | Unavailable | Jan 24, 2025 | 10 months ago | ||
| IraqIQ↗ | Unavailable | Mar 1, 2025 | 12 months ago | ||
| IrelandIE↗ | Unavailable | Apr 10, 2025 | 2 months ago | ||
| Isle of ManIM↗ | Unavailable | Oct 19, 2024 | 2 months ago | ||
| IsraelIL↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 8 days ago | ||
| ItalyIT↗ | Unavailable | Oct 2, 2024 | 8 months ago | ||
| JamaicaJM↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 13 months ago | ||
| JapanJP↗ | Unavailable | Sep 20, 2024 | 9 months ago | ||
| JerseyJE↗ | Unavailable | Oct 2, 2024 | 35 days ago | ||
| JordanJO↗ | Unavailable | Sep 27, 2024 | 42 days ago | ||
| KazakhstanKZ↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 12 months ago | ||
| KenyaKE↗ | Unavailable | Nov 25, 2024 | 8 days ago | ||
| KiribatiKI↗ | Unavailable | Sep 8, 2024 | 12 months ago | ||
| KosovoXK↗ | Unavailable | Oct 19, 2024 | 8 days ago | ||
| KuwaitKW↗ | Unavailable | Jan 7, 2025 | 35 days ago | ||
| KyrgyzstanKG↗ | Unavailable | Jan 18, 2025 | 11 months ago | ||
| LaosLA↗ | Unavailable | Mar 16, 2025 | 13 months ago | ||
| LatviaLV↗ | Unavailable | Oct 14, 2024 | 27 days ago | ||
| LebanonLB↗ | Unavailable | Oct 25, 2024 | 14 months ago | ||
| LesothoLS↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 8 months ago | ||
| LiberiaLR↗ | Unavailable | Oct 5, 2024 | 12 months ago | ||
| LibyaLY↗ | Unavailable | Jan 24, 2025 | 8 months ago | ||
| LiechtensteinLI↗ | Unavailable | Feb 2, 2025 | 2 months ago | ||
| LithuaniaLT↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| LuxembourgLU↗ | Unavailable | Jan 12, 2025 | 41 days ago | ||
| MacaoMO↗ | Unavailable | Oct 15, 2024 | 9 months ago | ||
| MadagascarMG↗ | Unavailable | Oct 7, 2024 | 32 days ago | ||
| MalawiMW↗ | Unavailable | Mar 2, 2025 | 2 months ago | ||
| MalaysiaMY↗ | Unavailable | Jan 13, 2025 | 8 days ago | ||
| MaldivesMV↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 8 months ago | ||
| MaliML↗ | Unavailable | May 26, 2025 | 38 days ago | ||
| MaltaMT↗ | Unavailable | May 23, 2025 | 7 days ago | ||
| MauritaniaMR↗ | Unavailable | Nov 6, 2024 | 11 months ago | ||
| MauritiusMU↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 10 months ago | ||
| MexicoMX↗ | Unavailable | Dec 22, 2024 | 2 months ago | ||
| MicronesiaFM↗ | Unavailable | May 11, 2025 | 2 months ago | ||
| MoldovaMD↗ | Unavailable | Mar 1, 2025 | 8 months ago | ||
| MonacoMC↗ | Unavailable | Dec 4, 2024 | 10 months ago | ||
| MongoliaMN↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 12 months ago | ||
| MontenegroME↗ | Unavailable | Dec 11, 2024 | 2 months ago | ||
| MontserratMS↗ | Unavailable | May 13, 2025 | 9 months ago | ||
| MoroccoMA↗ | Unavailable | Jan 27, 2025 | 2 months ago | ||
| MozambiqueMZ↗ | Unavailable | Apr 16, 2025 | 13 months ago | ||
| Myanmar (Burma)MM↗ | Unavailable | May 12, 2025 | 9 months ago | ||
| NamibiaNA↗ | Unavailable | Oct 29, 2024 | 31 days ago | ||
| NauruNR↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 3 days ago | ||
| NepalNP↗ | Unavailable | Sep 16, 2024 | 12 months ago | ||
| NetherlandsNL↗ | Unavailable | Oct 15, 2024 | 2 months ago | ||
| New ZealandNZ↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 15 months ago | ||
| NicaraguaNI↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 2 months ago | ||
| NigerNE↗ | Unavailable | Feb 14, 2025 | 28 days ago | ||
| NigeriaNG↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 8 days ago | ||
| NiueNU↗ | Unavailable | Sep 12, 2024 | 2 months ago | ||
| Norfolk IslandNF↗ | Unavailable | Feb 10, 2025 | 7 days ago | ||
| North MacedoniaMK↗ | Unavailable | Nov 7, 2024 | 2 months ago | ||
| NorwayNO↗ | Unavailable | Jan 30, 2025 | 8 months ago | ||
| OmanOM↗ | Unavailable | Nov 30, 2024 | 2 months ago | ||
| PakistanPK↗ | Unavailable | Sep 12, 2024 | 2 months ago | ||
| Palestinian TerritoriesPS↗ | Unavailable | Sep 17, 2024 | 2 months ago | ||
| PanamaPA↗ | Unavailable | Dec 22, 2024 | 2 months ago | ||
| Papua New GuineaPG↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 2 months ago | ||
| ParaguayPY↗ | Unavailable | Oct 13, 2024 | 8 months ago | ||
| PeruPE↗ | Unavailable | Jan 11, 2025 | 2 months ago | ||
| PhilippinesPH↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 15 hours ago | ||
| Pitcairn IslandsPN↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 31 days ago | ||
| PolandPL↗ | Unavailable | Oct 19, 2024 | 12 months ago | ||
| PortugalPT↗ | Unavailable | Mar 27, 2025 | 12 days ago | ||
| QatarQA↗ | Unavailable | Dec 13, 2024 | 7 days ago | ||
| Republic of the CongoCG↗ | Unavailable | Feb 4, 2025 | 14 months ago | ||
| RomaniaRO↗ | Unavailable | Oct 13, 2024 | 9 months ago | ||
| RussiaRU↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 14 months ago | ||
| RwandaRW↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 9 months ago | ||
| SamoaWS↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 15 months ago | ||
| San MarinoSM↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 42 days ago | ||
| São Tomé & PríncipeST↗ | Unavailable | Jan 5, 2025 | 16 months ago | ||
| Saudi ArabiaSA↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| SenegalSN↗ | Unavailable | Dec 26, 2024 | 11 months ago | ||
| SerbiaRS↗ | Unavailable | Jan 25, 2025 | 12 months ago | ||
| SeychellesSC↗ | Unavailable | Oct 21, 2024 | 14 months ago | ||
| Sierra LeoneSL↗ | Unavailable | Mar 25, 2025 | 13 months ago | ||
| SingaporeSG↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 12 days ago | ||
| SlovakiaSK↗ | Unavailable | Feb 3, 2026 | 36 days ago | ||
| SloveniaSI↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| Solomon IslandsSB↗ | Unavailable | Mar 21, 2025 | 32 days ago | ||
| SomaliaSO↗ | Unavailable | Mar 16, 2025 | 16 days ago | ||
| South AfricaZA↗ | Unavailable | Oct 19, 2024 | 14 months ago | ||
| South KoreaKR↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| SpainES↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 27 days ago | ||
| Sri LankaLK↗ | Unavailable | Dec 20, 2024 | 13 months ago | ||
| St. HelenaSH↗ | Unavailable | Nov 2, 2024 | 8 months ago | ||
| St. Kitts & NevisKN↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 8 days ago | ||
| St. LuciaLC↗ | Unavailable | May 6, 2025 | 15 months ago | ||
| St. Vincent & GrenadinesVC↗ | Unavailable | Oct 14, 2024 | 2 months ago | ||
| SudanSD↗ | Unavailable | Jan 4, 2025 | 2 months ago | ||
| SurinameSR↗ | Unavailable | Nov 20, 2024 | 36 hours ago | ||
| SwedenSE↗ | Unavailable | Sep 26, 2024 | 8 months ago | ||
| SwitzerlandCH↗ | Unavailable | Feb 7, 2025 | 2 months ago | ||
| TaiwanTW↗ | Unavailable | Jan 24, 2025 | 9 months ago | ||
| TajikistanTJ↗ | Unavailable | Oct 12, 2024 | 8 days ago | ||
| TanzaniaTZ↗ | Unavailable | Jan 7, 2025 | 2 months ago | ||
| ThailandTH↗ | Unavailable | Nov 3, 2024 | 8 months ago | ||
| Timor-LesteTL↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 10 months ago | ||
| TogoTG↗ | Unavailable | Feb 2, 2025 | 2 months ago | ||
| TokelauTK↗ | Unavailable | Sep 26, 2024 | 8 days ago | ||
| TongaTO↗ | Unavailable | Apr 15, 2025 | 43 days ago | ||
| Trinidad & TobagoTT↗ | Unavailable | Sep 13, 2024 | 9 months ago | ||
| TunisiaTN↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 36 hours ago | ||
| TürkiyeTR↗ | Unavailable | Sep 11, 2024 | 7 days ago | ||
| TurkmenistanTM↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 8 months ago | ||
| Turks & Caicos IslandsTC↗ | Unavailable | Nov 1, 2024 | 15 months ago | ||
| TuvaluTV↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 11 days ago | ||
| UgandaUG↗ | Unavailable | Jan 19, 2025 | 2 months ago | ||
| UkraineUA↗ | Unavailable | Dec 3, 2024 | 42 days ago | ||
| United Arab EmiratesAE↗ | Unavailable | Mar 27, 2025 | 15 months ago | ||
| United KingdomGB↗ | Unavailable | Jan 26, 2026 | 10 months ago | ||
| United StatesUS↗ | Unavailable | Sep 7, 2024 | 15 hours ago | ||
| UruguayUY↗ | Unavailable | Jan 6, 2025 | 10 months ago | ||
| UzbekistanUZ↗ | Unavailable | Oct 8, 2026 | 1 month ago | ||
| VanuatuVU↗ | Unavailable | Sep 23, 2024 | 29 days ago | ||
| Vatican CityVA↗ | Unavailable | Mar 9, 2025 | 13 months ago | ||
| VenezuelaVE↗ | Unavailable | Mar 26, 2026 | 8 months ago | ||
| VietnamVN↗ | Unavailable | May 3, 2025 | 11 months ago | ||
| Western SaharaEH↗ | Unavailable | Sep 14, 2024 | 9 months ago | ||
| YemenYE↗ | Unavailable | Sep 11, 2024 | 8 months ago | ||
| ZambiaZM↗ | Unavailable | Dec 10, 2024 | 16 months ago | ||
| ZimbabweZW↗ | Unavailable | Feb 17, 2025 | 16 months ago |
Testing asks Google whether it will sell this app in that storefront, right now, by the same method the crawler has used since 2019. Your browser asks Google directly, so the answer describes what Google serves your connection — and if your browser cannot reach Google at all, we ask on your behalf and say so. The result is a link: open it to see Google’s own answer and check ours. Readings are added to the record above; roughly a quarter of the readings taken each day come from people testing.
How we test
Availability is checked against Google’s own catalog servers for every storefront, the same way Google Play app asks. "Unavailable" means Google’s servers say the app cannot be offered in that country — it does not say who asked for the removal. Removals initiated by the developer and removals demanded by governments look the same from outside; the history and context on this page are how we tell them apart.