We monitor 217 Google Play storefronts to answer one question —
Is Eggy Party: Trendy Party Game censored by Google?
Google does not offer Eggy Party: Trendy Party Game in most of Google Play countries it operates — 161 of 217, including India. 6.21B people cannot install it. It has been unavailable in India since Nov 10, 2026.
234 tests on record·last checked 12 days ago
Why it is unavailable
Five things can put an app out of one Google Play. Each is weighed below against what can be seen from outside — open a card for the reasoning.
A government or a court demanded it
and Google complied. Google publishes a count of these per country each year and never says which apps they were. Google’s Transparency Report
Google applied a rule, unasked
either its own review guidelines, or its own reading of a local law, with nobody having demanded anything. This is the largest category in Google’s own removal figures by a wide margin, and it covers distribution permits as well as content — Google kept a free Bible app out of mainland China in 2021 for want of one. Google’s Transparency Report
The developer withheld it
freely, or under legal advice of their own, or because Google’s guidelines require that kind of app to be limited to certain countries. Switching a country off is easy for a developer to do in Google’s own tools: it needs no new version of the app, and it leaves no public trace other than the app being unavailable.
Something broke
a rejected update, a lapsed certificate, a payment or licensing problem, a mistake nobody has got round to noticing.
- Gone for 2 years.
A local rule about paying for it
gambling licences, financial rules, tax — the kind of law that governs a transaction. Google can obey every one of them by refusing the payment, which is why this is the only restriction we would accept and the only one that cannot touch a free app.
- It is free, so Google sells nothing here.
How this is weighed, and what it cannot tell you
Weighed from the evidence under each card, not from a model. There is no published figure for how Google’s removals divide up, so these are ordered words rather than percentages. For scale on the same-day counts: across the whole record an app leaves a storefront with fewer than two others, so a dozen at once is not a dozen coincidences.
None of this is certain, and a citation does not make it so: Google naming a Chinese agency tells you what Google said, not everything that happened. What can be said is that the readings alone cannot separate these five — a developer switching off a country and a government ordering it removed arrive at Google’s catalogue looking identical — and that nobody has ever measured how they divide across Google Play. The one careful study of the question was done on Google's store, using an error message Google does not emit.
Google publishes no record of which apps are unavailable in which countries. Its Transparency Report counts the removal requests governments send it, across its products together, and names no app in any of them — so even the part it does disclose cannot be matched to a single thing missing from your store. Where a reason reaches the public at all, it is usually because a developer chose to say so. Google’s Transparency Report
Know of a statement, notice or order we have missed? Tell us →
Eggy Party: Trendy Party Game
Developer: Netease Games Global · Rating: 4.3★
Life of this app
- Nov 10, 2026First tested by GooglePlayCensorship
- Nov 10, 2026Gone from 161 storefronts
- Nov 10, 2026Most recent test
Testing history
One column per month, every month from the first reading to the last. Height follows how many readings we took that month; red is the share of them that found the app unavailable. An empty month is one nobody tested.
Found availableFound unavailable
Availability by storefront
Every storefront we test, current status first. Data is a measurement, not a promise: each row carries its own date.
| Test now | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AlbaniaAL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AlgeriaDZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AndorraAD↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AngolaAO↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AnguillaAI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ArmeniaAM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ArubaAW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AustraliaAU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AustriaAT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| AzerbaijanAZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BahrainBH↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BarbadosBB↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BelarusBY↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BelgiumBE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BeninBJ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BhutanBT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Bosnia & HerzegovinaBA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BotswanaBW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BruneiBN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| BulgariaBG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Burkina FasoBF↗ | Unavailable | Aug 31, 2025 | 12 days ago | ||
| BurundiBI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CameroonCM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CanadaCA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Cape VerdeCV↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Caribbean NetherlandsBQ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Central African RepublicCF↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ChadTD↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| China (Mainland)CN↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 12 days ago | ||
| Christmas IslandCX↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Cocos (Keeling) IslandsCC↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ComorosKM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Cook IslandsCK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Côte d’IvoireCI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CroatiaHR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CubaCU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CuraçaoCW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CyprusCY↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| CzechiaCZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| DenmarkDK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| DjiboutiDJ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| DR CongoCD↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| EgyptEG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Equatorial GuineaGQ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| EritreaER↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| EstoniaEE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| EswatiniSZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| EthiopiaET↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Falkland IslandsFK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| FinlandFI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| FranceFR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GabonGA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GambiaGM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GeorgiaGE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GermanyDE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GhanaGH↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GibraltarGI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GreeceGR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GuernseyGG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GuineaGN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Guinea-BissauGW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| GuyanaGY↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| HaitiHT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Hong KongHK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| HungaryHU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IcelandIS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IndiaIN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IranIR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IraqIQ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IrelandIE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Isle of ManIM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| IsraelIL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ItalyIT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| JapanJP↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| JerseyJE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| JordanJO↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| KenyaKE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| KiribatiKI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| KosovoXK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| KuwaitKW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LatviaLV↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LebanonLB↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LesothoLS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LiberiaLR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LibyaLY↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LiechtensteinLI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LithuaniaLT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| LuxembourgLU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MacaoMO↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 12 days ago | ||
| MadagascarMG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MalawiMW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MaliML↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MaltaMT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MauritaniaMR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MauritiusMU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MoldovaMD↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MonacoMC↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MongoliaMN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MontenegroME↗ | Unavailable | Aug 31, 2025 | 12 days ago | ||
| MontserratMS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MoroccoMA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| MozambiqueMZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NamibiaNA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NauruNR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NetherlandsNL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| New ZealandNZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NigerNE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NigeriaNG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NiueNU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Norfolk IslandNF↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| North MacedoniaMK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| NorwayNO↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| OmanOM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Palestinian TerritoriesPS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Pitcairn IslandsPN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| PolandPL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| PortugalPT↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| QatarQA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Republic of the CongoCG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| RomaniaRO↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| RussiaRU↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| RwandaRW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SamoaWS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| San MarinoSM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| São Tomé & PríncipeST↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Saudi ArabiaSA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SenegalSN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SerbiaRS↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SeychellesSC↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Sierra LeoneSL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SlovakiaSK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SloveniaSI↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SomaliaSO↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| South AfricaZA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| South KoreaKR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SpainES↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| St. HelenaSH↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| St. Vincent & GrenadinesVC↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SudanSD↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SwedenSE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| SwitzerlandCH↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TaiwanTW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TanzaniaTZ↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Timor-LesteTL↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TogoTG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TokelauTK↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TunisiaTN↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TürkiyeTR↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| TuvaluTV↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| UgandaUG↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| UkraineUA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| United Arab EmiratesAE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| United KingdomGB↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| United StatesUS↗ | Unavailable | Nov 7, 2024 | 12 days ago | ||
| Vatican CityVA↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| VietnamVN↗ | Unavailable | Nov 15, 2024 | 12 days ago | ||
| Western SaharaEH↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| YemenYE↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ZambiaZM↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| ZimbabweZW↗ | Unavailable | Nov 10, 2026 | 12 days ago | ||
| Antigua & BarbudaAG↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| ArgentinaAR↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BahamasBS↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BangladeshBD↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BelizeBZ↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BermudaBM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BoliviaBO↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| BrazilBR↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| British Virgin IslandsVG↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| CambodiaKH↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Cayman IslandsKY↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| ChileCL↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| ColombiaCO↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Costa RicaCR↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| DominicaDM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Dominican RepublicDO↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| EcuadorEC↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| El SalvadorSV↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| FijiFJ↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| GrenadaGD↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| GuatemalaGT↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| HondurasHN↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| IndonesiaID↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| JamaicaJM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| KazakhstanKZ↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| KyrgyzstanKG↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| LaosLA↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| MalaysiaMY↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| MaldivesMV↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| MexicoMX↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| MicronesiaFM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Myanmar (Burma)MM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| NepalNP↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| NicaraguaNI↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| PakistanPK↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| PanamaPA↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Papua New GuineaPG↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| ParaguayPY↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| PeruPE↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| PhilippinesPH↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| SingaporeSG↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Solomon IslandsSB↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Sri LankaLK↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| St. Kitts & NevisKN↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| St. LuciaLC↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| SurinameSR↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| TajikistanTJ↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| ThailandTH↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| TongaTO↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Trinidad & TobagoTT↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| TurkmenistanTM↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| Turks & Caicos IslandsTC↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| UruguayUY↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| UzbekistanUZ↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| VanuatuVU↗ | Available | — | 12 days ago | ||
| VenezuelaVE↗ | Available | — | 12 days ago |
Testing asks Google whether it will sell this app in that storefront, right now, by the same method the crawler has used since 2019. Your browser asks Google directly, so the answer describes what Google serves your connection — and if your browser cannot reach Google at all, we ask on your behalf and say so. The result is a link: open it to see Google’s own answer and check ours. Readings are added to the record above; roughly a quarter of the readings taken each day come from people testing.
How we test
Availability is checked against Google’s own catalog servers for every storefront, the same way Google Play app asks. "Unavailable" means Google’s servers say the app cannot be offered in that country — it does not say who asked for the removal. Removals initiated by the developer and removals demanded by governments look the same from outside; the history and context on this page are how we tell them apart.