We monitor 217 Google Play storefronts to answer one question —
Is Private Browser-Incognito&Safe censored by Google?
Private Browser-Incognito&Safe is gone from every Google Play storefront we test. It was last seen available on Sep 15, 2024.
2,517 tests on record·last checked 2 hours ago
Why it is unavailable
Five things can put an app out of one Google Play. Each is weighed below against what can be seen from outside — open a card for the reasoning.
A government or a court demanded it
and Google complied. Google publishes a count of these per country each year and never says which apps they were. Google’s Transparency Report
A local rule about paying for it
gambling licences, financial rules, tax — the kind of law that governs a transaction. Google can obey every one of them by refusing the payment, which is why this is the only restriction we would accept and the only one that cannot touch a free app.
Google applied a rule, unasked
either its own review guidelines, or its own reading of a local law, with nobody having demanded anything. This is the largest category in Google’s own removal figures by a wide margin, and it covers distribution permits as well as content — Google kept a free Bible app out of mainland China in 2021 for want of one. Google’s Transparency Report
The developer withheld it
freely, or under legal advice of their own, or because Google’s guidelines require that kind of app to be limited to certain countries. Switching a country off is easy for a developer to do in Google’s own tools: it needs no new version of the app, and it leaves no public trace other than the app being unavailable.
Something broke
a rejected update, a lapsed certificate, a payment or licensing problem, a mistake nobody has got round to noticing.
- Gone for 2 years.
How this is weighed, and what it cannot tell you
Weighed from the evidence under each card, not from a model. There is no published figure for how Google’s removals divide up, so these are ordered words rather than percentages. For scale on the same-day counts: across the whole record an app leaves a storefront with fewer than two others, so a dozen at once is not a dozen coincidences.
None of this is certain, and a citation does not make it so: Google naming a Chinese agency tells you what Google said, not everything that happened. What can be said is that the readings alone cannot separate these five — a developer switching off a country and a government ordering it removed arrive at Google’s catalogue looking identical — and that nobody has ever measured how they divide across Google Play. The one careful study of the question was done on Google's store, using an error message Google does not emit.
Google publishes no record of which apps are unavailable in which countries. Its Transparency Report counts the removal requests governments send it, across its products together, and names no app in any of them — so even the part it does disclose cannot be matched to a single thing missing from your store. Where a reason reaches the public at all, it is usually because a developer chose to say so. Google’s Transparency Report
Know of a statement, notice or order we have missed? Tell us →
Private Browser-Incognito&Safe
Developer: Adblock – Rocketshield Browser Technology Limited · Released: Mar 27, 2024 · Rating: 4.7★
Life of this app
- Mar 27, 2024Released on Google Play
- Sep 15, 2024Last seen available anywhere
- Feb 12, 2025Gone from 217 storefronts
- Apr 29, 2025First tested by GooglePlayCensorship
- Nov 22, 2026Most recent test
Testing history
One column per month, every month from the first reading to the last. Height follows how many readings we took that month; red is the share of them that found the app unavailable. An empty month is one nobody tested.
Found availableFound unavailable
Availability by storefront
Every storefront we test, current status first. Data is a measurement, not a promise: each row carries its own date.
| Test now | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 12 months ago | ||
| AlbaniaAL↗ | Unavailable | Feb 12, 2025 | 35 days ago | ||
| AlgeriaDZ↗ | Unavailable | Jan 18, 2025 | 2 hours ago | ||
| AndorraAD↗ | Unavailable | Apr 29, 2025 | 14 months ago | ||
| AngolaAO↗ | Unavailable | Mar 30, 2025 | 14 months ago | ||
| AnguillaAI↗ | Unavailable | Apr 10, 2025 | 15 months ago | ||
| Antigua & BarbudaAG↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 days ago | ||
| ArgentinaAR↗ | Unavailable | Feb 25, 2025 | 15 months ago | ||
| ArmeniaAM↗ | Unavailable | Mar 28, 2025 | 13 days ago | ||
| ArubaAW↗ | Unavailable | May 2, 2025 | 38 days ago | ||
| AustraliaAU↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 29 days ago | ||
| AustriaAT↗ | Unavailable | Mar 11, 2025 | 34 days ago | ||
| AzerbaijanAZ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 13 days ago | ||
| BahamasBS↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 10 months ago | ||
| BahrainBH↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 13 days ago | ||
| BangladeshBD↗ | Unavailable | Jul 29, 2025 | 11 months ago | ||
| BarbadosBB↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 15 months ago | ||
| BelarusBY↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 13 months ago | ||
| BelgiumBE↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 2 months ago | ||
| BelizeBZ↗ | Unavailable | Apr 10, 2025 | 16 days ago | ||
| BeninBJ↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 8 days ago | ||
| BermudaBM↗ | Unavailable | Apr 25, 2025 | 13 months ago | ||
| BhutanBT↗ | Unavailable | May 29, 2025 | 13 months ago | ||
| BoliviaBO↗ | Unavailable | Mar 11, 2025 | 44 days ago | ||
| Bosnia & HerzegovinaBA↗ | Unavailable | May 10, 2025 | 15 months ago | ||
| BotswanaBW↗ | Unavailable | Apr 22, 2025 | 13 months ago | ||
| BrazilBR↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 3 days ago | ||
| British Virgin IslandsVG↗ | Unavailable | Jan 24, 2025 | 15 months ago | ||
| BruneiBN↗ | Unavailable | Mar 1, 2025 | 9 months ago | ||
| BulgariaBG↗ | Unavailable | Mar 28, 2025 | 11 months ago | ||
| Burkina FasoBF↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| BurundiBI↗ | Unavailable | May 31, 2025 | 14 months ago | ||
| CambodiaKH↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 16 months ago | ||
| CameroonCM↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| CanadaCA↗ | Unavailable | May 27, 2025 | 8 days ago | ||
| Cape VerdeCV↗ | Unavailable | Jun 6, 2025 | 15 months ago | ||
| Caribbean NetherlandsBQ↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 2 months ago | ||
| Cayman IslandsKY↗ | Unavailable | Feb 18, 2025 | 12 months ago | ||
| Central African RepublicCF↗ | Unavailable | Feb 19, 2025 | 34 days ago | ||
| ChadTD↗ | Unavailable | Apr 18, 2025 | 12 months ago | ||
| ChileCL↗ | Unavailable | May 5, 2025 | 14 months ago | ||
| China (Mainland)CN↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 2 hours ago | ||
| Christmas IslandCX↗ | Unavailable | Jan 26, 2025 | 37 days ago | ||
| Cocos (Keeling) IslandsCC↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 15 months ago | ||
| ColombiaCO↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 months ago | ||
| ComorosKM↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 11 months ago | ||
| Cook IslandsCK↗ | Unavailable | Jun 14, 2025 | 10 months ago | ||
| Costa RicaCR↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 months ago | ||
| Côte d’IvoireCI↗ | Unavailable | Mar 1, 2025 | 36 days ago | ||
| CroatiaHR↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 16 months ago | ||
| CubaCU↗ | Unavailable | Mar 11, 2025 | 2 hours ago | ||
| CuraçaoCW↗ | Unavailable | Mar 20, 2025 | 14 months ago | ||
| CyprusCY↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 45 days ago | ||
| CzechiaCZ↗ | Unavailable | Feb 7, 2025 | 2 months ago | ||
| DenmarkDK↗ | Unavailable | Apr 29, 2025 | 2 days ago | ||
| DjiboutiDJ↗ | Unavailable | Feb 3, 2025 | 9 months ago | ||
| DominicaDM↗ | Unavailable | Apr 21, 2025 | 10 months ago | ||
| Dominican RepublicDO↗ | Unavailable | May 4, 2025 | 29 days ago | ||
| DR CongoCD↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 8 days ago | ||
| EcuadorEC↗ | Unavailable | May 27, 2025 | 38 days ago | ||
| EgyptEG↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 16 months ago | ||
| El SalvadorSV↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 8 months ago | ||
| Equatorial GuineaGQ↗ | Unavailable | Jan 28, 2025 | 14 months ago | ||
| EritreaER↗ | Unavailable | Jun 2, 2025 | 14 months ago | ||
| EstoniaEE↗ | Unavailable | Feb 26, 2025 | 15 months ago | ||
| EswatiniSZ↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 8 days ago | ||
| EthiopiaET↗ | Unavailable | Jan 25, 2025 | 16 months ago | ||
| Falkland IslandsFK↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 25 hours ago | ||
| FijiFJ↗ | Unavailable | Feb 12, 2025 | 13 months ago | ||
| FinlandFI↗ | Unavailable | Feb 18, 2025 | 35 days ago | ||
| FranceFR↗ | Unavailable | Sep 7, 2025 | 14 months ago | ||
| GabonGA↗ | Unavailable | Mar 18, 2025 | 16 months ago | ||
| GambiaGM↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 16 months ago | ||
| GeorgiaGE↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 32 days ago | ||
| GermanyDE↗ | Unavailable | Feb 15, 2025 | 15 months ago | ||
| GhanaGH↗ | Unavailable | Mar 3, 2025 | 3 days ago | ||
| GibraltarGI↗ | Unavailable | Jun 27, 2025 | 11 months ago | ||
| GreeceGR↗ | Unavailable | Jan 26, 2025 | 2 months ago | ||
| GrenadaGD↗ | Unavailable | Jan 24, 2025 | 2 months ago | ||
| GuatemalaGT↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 15 months ago | ||
| GuernseyGG↗ | Unavailable | Mar 8, 2025 | 2 months ago | ||
| GuineaGN↗ | Unavailable | Aug 22, 2025 | 15 months ago | ||
| Guinea-BissauGW↗ | Unavailable | Mar 12, 2025 | 12 months ago | ||
| GuyanaGY↗ | Unavailable | Feb 19, 2025 | 14 months ago | ||
| HaitiHT↗ | Unavailable | Feb 3, 2025 | 2 hours ago | ||
| HondurasHN↗ | Unavailable | Mar 15, 2025 | 16 days ago | ||
| Hong KongHK↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 days ago | ||
| HungaryHU↗ | Unavailable | May 6, 2025 | 11 months ago | ||
| IcelandIS↗ | Unavailable | Jan 26, 2025 | 35 days ago | ||
| IndiaIN↗ | Unavailable | Feb 19, 2025 | 11 months ago | ||
| IndonesiaID↗ | Unavailable | Mar 18, 2025 | 12 months ago | ||
| IranIR↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 12 months ago | ||
| IraqIQ↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 14 months ago | ||
| IrelandIE↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 30 days ago | ||
| Isle of ManIM↗ | Unavailable | Jun 23, 2025 | 15 months ago | ||
| IsraelIL↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 9 months ago | ||
| ItalyIT↗ | Unavailable | Aug 9, 2025 | 2 months ago | ||
| JamaicaJM↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 10 months ago | ||
| JapanJP↗ | Unavailable | Sep 27, 2025 | 2 months ago | ||
| JerseyJE↗ | Unavailable | Mar 15, 2025 | 8 months ago | ||
| JordanJO↗ | Unavailable | Feb 20, 2025 | 12 months ago | ||
| KazakhstanKZ↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 12 months ago | ||
| KenyaKE↗ | Unavailable | Feb 3, 2026 | 2 months ago | ||
| KiribatiKI↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 17 days ago | ||
| KosovoXK↗ | Unavailable | Feb 12, 2025 | 16 months ago | ||
| KuwaitKW↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 21 days ago | ||
| KyrgyzstanKG↗ | Unavailable | Feb 4, 2025 | 2 months ago | ||
| LaosLA↗ | Unavailable | Mar 8, 2025 | 2 months ago | ||
| LatviaLV↗ | Unavailable | Mar 28, 2025 | 12 months ago | ||
| LebanonLB↗ | Unavailable | Jan 27, 2025 | 10 months ago | ||
| LesothoLS↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 days ago | ||
| LiberiaLR↗ | Unavailable | Apr 29, 2025 | 2 days ago | ||
| LibyaLY↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 15 months ago | ||
| LiechtensteinLI↗ | Unavailable | Feb 7, 2025 | 15 days ago | ||
| LithuaniaLT↗ | Unavailable | Feb 19, 2025 | 9 months ago | ||
| LuxembourgLU↗ | Unavailable | Feb 19, 2025 | 10 months ago | ||
| MacaoMO↗ | Unavailable | Feb 1, 2025 | 10 months ago | ||
| MadagascarMG↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 21 days ago | ||
| MalawiMW↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 14 months ago | ||
| MalaysiaMY↗ | Unavailable | Jul 28, 2025 | 11 months ago | ||
| MaldivesMV↗ | Unavailable | Apr 23, 2025 | 15 days ago | ||
| MaliML↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 10 months ago | ||
| MaltaMT↗ | Unavailable | Feb 27, 2025 | 22 days ago | ||
| MauritaniaMR↗ | Unavailable | Feb 1, 2025 | 3 days ago | ||
| MauritiusMU↗ | Unavailable | Feb 11, 2025 | 2 months ago | ||
| MexicoMX↗ | Unavailable | Feb 1, 2025 | 2 months ago | ||
| MicronesiaFM↗ | Unavailable | May 17, 2025 | 15 months ago | ||
| MoldovaMD↗ | Unavailable | Mar 1, 2025 | 3 days ago | ||
| MonacoMC↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 20 days ago | ||
| MongoliaMN↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 14 months ago | ||
| MontenegroME↗ | Unavailable | Mar 12, 2025 | 7 days ago | ||
| MontserratMS↗ | Unavailable | Feb 15, 2025 | 14 months ago | ||
| MoroccoMA↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 43 days ago | ||
| MozambiqueMZ↗ | Unavailable | Mar 27, 2025 | 35 days ago | ||
| Myanmar (Burma)MM↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 2 months ago | ||
| NamibiaNA↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 22 days ago | ||
| NauruNR↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 12 months ago | ||
| NepalNP↗ | Unavailable | Apr 21, 2025 | 20 days ago | ||
| NetherlandsNL↗ | Unavailable | Feb 3, 2025 | 2 months ago | ||
| New ZealandNZ↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 2 months ago | ||
| NicaraguaNI↗ | Unavailable | Mar 19, 2025 | 2 months ago | ||
| NigerNE↗ | Unavailable | Mar 11, 2025 | 10 months ago | ||
| NigeriaNG↗ | Unavailable | Apr 29, 2025 | 14 months ago | ||
| NiueNU↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 months ago | ||
| Norfolk IslandNF↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 9 months ago | ||
| North MacedoniaMK↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 10 months ago | ||
| NorwayNO↗ | Unavailable | Feb 26, 2025 | 17 days ago | ||
| OmanOM↗ | Unavailable | May 17, 2025 | 2 months ago | ||
| PakistanPK↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 34 days ago | ||
| Palestinian TerritoriesPS↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 2 months ago | ||
| PanamaPA↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 14 months ago | ||
| Papua New GuineaPG↗ | Unavailable | Aug 4, 2025 | 16 months ago | ||
| ParaguayPY↗ | Unavailable | Feb 17, 2025 | 22 days ago | ||
| PeruPE↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 15 months ago | ||
| PhilippinesPH↗ | Unavailable | Mar 15, 2025 | 15 months ago | ||
| Pitcairn IslandsPN↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 13 days ago | ||
| PolandPL↗ | Unavailable | Apr 24, 2025 | 29 days ago | ||
| PortugalPT↗ | Unavailable | May 20, 2025 | 2 months ago | ||
| QatarQA↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 12 months ago | ||
| Republic of the CongoCG↗ | Unavailable | May 5, 2025 | 12 months ago | ||
| RomaniaRO↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 4 days ago | ||
| RussiaRU↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 22 days ago | ||
| RwandaRW↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 4 days ago | ||
| SamoaWS↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 2 months ago | ||
| San MarinoSM↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 15 months ago | ||
| São Tomé & PríncipeST↗ | Unavailable | Feb 14, 2025 | 21 days ago | ||
| Saudi ArabiaSA↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 21 days ago | ||
| SenegalSN↗ | Unavailable | Aug 1, 2025 | 16 months ago | ||
| SerbiaRS↗ | Unavailable | Jan 25, 2025 | 7 days ago | ||
| SeychellesSC↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 35 days ago | ||
| Sierra LeoneSL↗ | Unavailable | Feb 7, 2025 | 16 months ago | ||
| SingaporeSG↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 days ago | ||
| SlovakiaSK↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| SloveniaSI↗ | Unavailable | Jan 26, 2025 | 38 days ago | ||
| Solomon IslandsSB↗ | Unavailable | Mar 30, 2025 | 15 months ago | ||
| SomaliaSO↗ | Unavailable | Feb 21, 2025 | 16 months ago | ||
| South AfricaZA↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 15 months ago | ||
| South KoreaKR↗ | Unavailable | Jan 20, 2025 | 9 months ago | ||
| SpainES↗ | Unavailable | Feb 15, 2025 | 35 days ago | ||
| Sri LankaLK↗ | Unavailable | Sep 5, 2025 | 14 months ago | ||
| St. HelenaSH↗ | Unavailable | Mar 8, 2025 | 35 days ago | ||
| St. Kitts & NevisKN↗ | Unavailable | Jan 18, 2025 | 44 days ago | ||
| St. LuciaLC↗ | Unavailable | Jan 26, 2025 | 2 months ago | ||
| St. Vincent & GrenadinesVC↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 11 months ago | ||
| SudanSD↗ | Unavailable | Jun 8, 2025 | 12 months ago | ||
| SurinameSR↗ | Unavailable | Mar 28, 2025 | 22 days ago | ||
| SwedenSE↗ | Unavailable | Jan 23, 2025 | 16 months ago | ||
| SwitzerlandCH↗ | Unavailable | Apr 30, 2025 | 11 months ago | ||
| TaiwanTW↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 12 months ago | ||
| TajikistanTJ↗ | Unavailable | Feb 28, 2025 | 15 months ago | ||
| TanzaniaTZ↗ | Unavailable | Apr 15, 2025 | 14 months ago | ||
| ThailandTH↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 2 days ago | ||
| Timor-LesteTL↗ | Unavailable | Jan 22, 2025 | 21 days ago | ||
| TogoTG↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 12 months ago | ||
| TokelauTK↗ | Unavailable | Jan 25, 2025 | 12 months ago | ||
| TongaTO↗ | Unavailable | Jan 17, 2025 | 9 months ago | ||
| Trinidad & TobagoTT↗ | Unavailable | Mar 15, 2025 | 15 days ago | ||
| TunisiaTN↗ | Unavailable | Jan 25, 2025 | 15 months ago | ||
| TürkiyeTR↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 2 months ago | ||
| TurkmenistanTM↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| Turks & Caicos IslandsTC↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 12 months ago | ||
| TuvaluTV↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 10 months ago | ||
| UgandaUG↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 10 months ago | ||
| UkraineUA↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| United Arab EmiratesAE↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 15 months ago | ||
| United KingdomGB↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 days ago | ||
| United StatesUS↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 2 hours ago | ||
| UruguayUY↗ | Unavailable | Feb 5, 2025 | 16 months ago | ||
| UzbekistanUZ↗ | Unavailable | Mar 30, 2025 | 25 hours ago | ||
| VanuatuVU↗ | Unavailable | Sep 15, 2024 | 12 months ago | ||
| Vatican CityVA↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| VenezuelaVE↗ | Unavailable | May 16, 2024 | 12 months ago | ||
| VietnamVN↗ | Unavailable | Jan 16, 2025 | 25 hours ago | ||
| Western SaharaEH↗ | Unavailable | Mar 12, 2025 | 14 months ago | ||
| YemenYE↗ | Unavailable | Oct 9, 2026 | 44 days ago | ||
| ZambiaZM↗ | Unavailable | Jan 31, 2025 | 2 months ago | ||
| ZimbabweZW↗ | Unavailable | Sep 10, 2025 | 14 months ago |
Testing asks Google whether it will sell this app in that storefront, right now, by the same method the crawler has used since 2019. Your browser asks Google directly, so the answer describes what Google serves your connection — and if your browser cannot reach Google at all, we ask on your behalf and say so. The result is a link: open it to see Google’s own answer and check ours. Readings are added to the record above; roughly a quarter of the readings taken each day come from people testing.
How we test
Availability is checked against Google’s own catalog servers for every storefront, the same way Google Play app asks. "Unavailable" means Google’s servers say the app cannot be offered in that country — it does not say who asked for the removal. Removals initiated by the developer and removals demanded by governments look the same from outside; the history and context on this page are how we tell them apart.