We monitor 217 Google Play storefronts to answer one question —
Is FIDME Courses: Liste & Promos censored by Google?
Google offers FIDME Courses: Liste & Promos in only 2 of the 217 Google Play countries it operates: France and Luxembourg. 7.87B people cannot install it. It has been unavailable in India since Apr 5, 2025.
2,153 tests on record·last checked 70 minutes ago
Why it is unavailable
Five things can put an app out of one Google Play. Each is weighed below against what can be seen from outside — open a card for the reasoning.
A government or a court demanded it
and Google complied. Google publishes a count of these per country each year and never says which apps they were. Google’s Transparency Report
A local rule about paying for it
gambling licences, financial rules, tax — the kind of law that governs a transaction. Google can obey every one of them by refusing the payment, which is why this is the only restriction we would accept and the only one that cannot touch a free app.
Google applied a rule, unasked
either its own review guidelines, or its own reading of a local law, with nobody having demanded anything. This is the largest category in Google’s own removal figures by a wide margin, and it covers distribution permits as well as content — Google kept a free Bible app out of mainland China in 2021 for want of one. Google’s Transparency Report
The developer withheld it
freely, or under legal advice of their own, or because Google’s guidelines require that kind of app to be limited to certain countries. Switching a country off is easy for a developer to do in Google’s own tools: it needs no new version of the app, and it leaves no public trace other than the app being unavailable.
Something broke
a rejected update, a lapsed certificate, a payment or licensing problem, a mistake nobody has got round to noticing.
- Gone for 1 years.
How this is weighed, and what it cannot tell you
Weighed from the evidence under each card, not from a model. There is no published figure for how Google’s removals divide up, so these are ordered words rather than percentages. For scale on the same-day counts: across the whole record an app leaves a storefront with fewer than two others, so a dozen at once is not a dozen coincidences.
None of this is certain, and a citation does not make it so: Google naming a Chinese agency tells you what Google said, not everything that happened. What can be said is that the readings alone cannot separate these five — a developer switching off a country and a government ordering it removed arrive at Google’s catalogue looking identical — and that nobody has ever measured how they divide across Google Play. The one careful study of the question was done on Google's store, using an error message Google does not emit.
Google publishes no record of which apps are unavailable in which countries. Its Transparency Report counts the removal requests governments send it, across its products together, and names no app in any of them — so even the part it does disclose cannot be matched to a single thing missing from your store. Where a reason reaches the public at all, it is usually because a developer chose to say so. Google’s Transparency Report
Know of a statement, notice or order we have missed? Tell us →
FIDME Courses: Liste & Promos
Developer: Fidme · Released: Mar 31, 2025 · Rating: 4.7★
Life of this app
- Mar 31, 2025Released on Google Play
- Apr 3, 2025Gone from 214 storefronts
- Apr 4, 2025First tested by GooglePlayCensorship
- Sep 27, 2026Last seen available anywhere
- Sep 28, 2026Most recent test
Testing history
One column per month, every month from the first reading to the last. Height follows how many readings we took that month; red is the share of them that found the app unavailable. An empty month is one nobody tested.
Found availableFound unavailable
Availability by storefront
Every storefront we test, current status first. Data is a measurement, not a promise: each row carries its own date.
| Test now | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| AlbaniaAL↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 8 days ago | ||
| AlgeriaDZ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 8 days ago | ||
| AndorraAD↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 6 days ago | ||
| AngolaAO↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 4 days ago | ||
| AnguillaAI↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 4 days ago | ||
| Antigua & BarbudaAG↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 4 days ago | ||
| ArgentinaAR↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| ArmeniaAM↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 30 hours ago | ||
| ArubaAW↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 4 days ago | ||
| AustraliaAU↗ | Unavailable | Jul 22, 2025 | 3 days ago | ||
| AustriaAT↗ | Unavailable | Mar 31, 2025 | 33 hours ago | ||
| AzerbaijanAZ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 7 days ago | ||
| BahamasBS↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 2 days ago | ||
| BahrainBH↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 2 days ago | ||
| BangladeshBD↗ | Unavailable | Sep 21, 2026 | 23 hours ago | ||
| BarbadosBB↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 27 hours ago | ||
| BelarusBY↗ | Unavailable | Sep 23, 2026 | 6 days ago | ||
| BelgiumBE↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 3 days ago | ||
| BelizeBZ↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 8 days ago | ||
| BeninBJ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| BermudaBM↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| BhutanBT↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| BoliviaBO↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 2 days ago | ||
| Bosnia & HerzegovinaBA↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| BotswanaBW↗ | Unavailable | Jul 22, 2025 | 5 days ago | ||
| BrazilBR↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 5 hours ago | ||
| British Virgin IslandsVG↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| BruneiBN↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 8 days ago | ||
| BulgariaBG↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 2 days ago | ||
| Burkina FasoBF↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 11 hours ago | ||
| BurundiBI↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 5 days ago | ||
| CambodiaKH↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 2 days ago | ||
| CameroonCM↗ | Unavailable | Jul 6, 2025 | 2 days ago | ||
| CanadaCA↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 6 hours ago | ||
| Cape VerdeCV↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 3 days ago | ||
| Caribbean NetherlandsBQ↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 6 days ago | ||
| Cayman IslandsKY↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 3 days ago | ||
| Central African RepublicCF↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 7 days ago | ||
| ChadTD↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 70 minutes ago | ||
| ChileCL↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 5 days ago | ||
| China (Mainland)CN↗ | Unavailable | Mar 31, 2025 | 70 minutes ago | ||
| Christmas IslandCX↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| Cocos (Keeling) IslandsCC↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 25 hours ago | ||
| ColombiaCO↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 4 days ago | ||
| ComorosKM↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 18 hours ago | ||
| Cook IslandsCK↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 7 days ago | ||
| Costa RicaCR↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 13 hours ago | ||
| Côte d’IvoireCI↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| CroatiaHR↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 27 hours ago | ||
| CubaCU↗ | Unavailable | Sep 4, 2025 | 21 hours ago | ||
| CuraçaoCW↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| CyprusCY↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 2 days ago | ||
| CzechiaCZ↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 3 days ago | ||
| DenmarkDK↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| DjiboutiDJ↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 5 days ago | ||
| DominicaDM↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| Dominican RepublicDO↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 5 days ago | ||
| DR CongoCD↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| EcuadorEC↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 4 days ago | ||
| EgyptEG↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| El SalvadorSV↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 4 days ago | ||
| Equatorial GuineaGQ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 14 hours ago | ||
| EritreaER↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 5 days ago | ||
| EstoniaEE↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 6 days ago | ||
| EswatiniSZ↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 6 days ago | ||
| EthiopiaET↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 6 days ago | ||
| Falkland IslandsFK↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| FijiFJ↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| FinlandFI↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 34 hours ago | ||
| GabonGA↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| GambiaGM↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 28 hours ago | ||
| GeorgiaGE↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 6 days ago | ||
| GermanyDE↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 15 months ago | ||
| GhanaGH↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 4 days ago | ||
| GibraltarGI↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 2 days ago | ||
| GreeceGR↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| GrenadaGD↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 5 days ago | ||
| GuatemalaGT↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 5 days ago | ||
| GuernseyGG↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 8 days ago | ||
| GuineaGN↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 2 days ago | ||
| Guinea-BissauGW↗ | Unavailable | Jul 6, 2025 | 26 hours ago | ||
| GuyanaGY↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| HaitiHT↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| HondurasHN↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 3 days ago | ||
| Hong KongHK↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 8 days ago | ||
| HungaryHU↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 10 hours ago | ||
| IcelandIS↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 2 days ago | ||
| IndiaIN↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 8 days ago | ||
| IndonesiaID↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 2 days ago | ||
| IranIR↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 15 months ago | ||
| IraqIQ↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 31 hours ago | ||
| IrelandIE↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 7 hours ago | ||
| Isle of ManIM↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 6 days ago | ||
| IsraelIL↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| ItalyIT↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| JamaicaJM↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 3 days ago | ||
| JapanJP↗ | Unavailable | Sep 26, 2026 | 2 hours ago | ||
| JerseyJE↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 33 hours ago | ||
| JordanJO↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 28 hours ago | ||
| KazakhstanKZ↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 4 days ago | ||
| KenyaKE↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| KiribatiKI↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| KosovoXK↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 5 days ago | ||
| KuwaitKW↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 5 days ago | ||
| KyrgyzstanKG↗ | Unavailable | Sep 26, 2026 | 2 days ago | ||
| LaosLA↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 2 days ago | ||
| LatviaLV↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 5 days ago | ||
| LebanonLB↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 3 days ago | ||
| LesothoLS↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 2 days ago | ||
| LiberiaLR↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 4 hours ago | ||
| LibyaLY↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 3 days ago | ||
| LiechtensteinLI↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 4 days ago | ||
| LithuaniaLT↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| MacaoMO↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| MadagascarMG↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 5 days ago | ||
| MalawiMW↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 5 days ago | ||
| MalaysiaMY↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 3 days ago | ||
| MaldivesMV↗ | Unavailable | Jul 1, 2025 | 4 days ago | ||
| MaliML↗ | Unavailable | Jul 5, 2025 | 3 days ago | ||
| MaltaMT↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 19 hours ago | ||
| MauritaniaMR↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| MauritiusMU↗ | Unavailable | Jul 3, 2025 | 7 days ago | ||
| MexicoMX↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 2 days ago | ||
| MicronesiaFM↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 4 days ago | ||
| MoldovaMD↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 16 hours ago | ||
| MonacoMC↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 20 hours ago | ||
| MongoliaMN↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 7 days ago | ||
| MontenegroME↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 21 hours ago | ||
| MontserratMS↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 8 days ago | ||
| MoroccoMA↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 13 months ago | ||
| MozambiqueMZ↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| Myanmar (Burma)MM↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 6 days ago | ||
| NamibiaNA↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 3 days ago | ||
| NauruNR↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 5 days ago | ||
| NepalNP↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 15 hours ago | ||
| NetherlandsNL↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 3 days ago | ||
| New ZealandNZ↗ | Unavailable | Jul 3, 2025 | 6 days ago | ||
| NicaraguaNI↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 15 months ago | ||
| NigerNE↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 3 days ago | ||
| NigeriaNG↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| NiueNU↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 4 days ago | ||
| Norfolk IslandNF↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| North MacedoniaMK↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| NorwayNO↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| OmanOM↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| PakistanPK↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| Palestinian TerritoriesPS↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 6 days ago | ||
| PanamaPA↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 2 days ago | ||
| Papua New GuineaPG↗ | Unavailable | Jul 3, 2025 | 6 days ago | ||
| ParaguayPY↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 4 days ago | ||
| PeruPE↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| PhilippinesPH↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| Pitcairn IslandsPN↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 8 days ago | ||
| PolandPL↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 2 days ago | ||
| PortugalPT↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 32 hours ago | ||
| QatarQA↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| Republic of the CongoCG↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 9 hours ago | ||
| RomaniaRO↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 3 days ago | ||
| RussiaRU↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 13 months ago | ||
| RwandaRW↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 4 days ago | ||
| SamoaWS↗ | Unavailable | Jul 3, 2025 | 2 days ago | ||
| San MarinoSM↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 24 hours ago | ||
| São Tomé & PríncipeST↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| Saudi ArabiaSA↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 12 hours ago | ||
| SenegalSN↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 4 days ago | ||
| SerbiaRS↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 13 months ago | ||
| SeychellesSC↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 7 days ago | ||
| Sierra LeoneSL↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 22 hours ago | ||
| SingaporeSG↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 15 months ago | ||
| SlovakiaSK↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 31 hours ago | ||
| SloveniaSI↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 5 days ago | ||
| Solomon IslandsSB↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 4 days ago | ||
| SomaliaSO↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 29 hours ago | ||
| South AfricaZA↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 8 days ago | ||
| South KoreaKR↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| SpainES↗ | Unavailable | Jul 2, 2025 | 3 days ago | ||
| Sri LankaLK↗ | Unavailable | Apr 3, 2026 | 7 days ago | ||
| St. HelenaSH↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 7 days ago | ||
| St. Kitts & NevisKN↗ | Unavailable | Apr 7, 2025 | 3 days ago | ||
| St. LuciaLC↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 5 days ago | ||
| St. Vincent & GrenadinesVC↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 35 hours ago | ||
| SudanSD↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 3 days ago | ||
| SurinameSR↗ | Unavailable | Jul 1, 2025 | 2 days ago | ||
| SwedenSE↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 2 days ago | ||
| SwitzerlandCH↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 4 days ago | ||
| TaiwanTW↗ | Unavailable | Jul 3, 2025 | 15 months ago | ||
| TajikistanTJ↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 5 days ago | ||
| TanzaniaTZ↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 2 days ago | ||
| ThailandTH↗ | Unavailable | Sep 27, 2026 | 30 hours ago | ||
| Timor-LesteTL↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| TogoTG↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 34 hours ago | ||
| TokelauTK↗ | Unavailable | Mar 31, 2025 | 6 days ago | ||
| TongaTO↗ | Unavailable | Jul 1, 2025 | 2 days ago | ||
| Trinidad & TobagoTT↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 5 days ago | ||
| TunisiaTN↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 2 days ago | ||
| TürkiyeTR↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 14 months ago | ||
| TurkmenistanTM↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 7 days ago | ||
| Turks & Caicos IslandsTC↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| TuvaluTV↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 3 days ago | ||
| UgandaUG↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| United Arab EmiratesAE↗ | Unavailable | Apr 1, 2025 | 6 days ago | ||
| United KingdomGB↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| United StatesUS↗ | Unavailable | Mar 31, 2025 | 70 minutes ago | ||
| UruguayUY↗ | Unavailable | Apr 4, 2025 | 3 days ago | ||
| UzbekistanUZ↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 6 days ago | ||
| VanuatuVU↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 4 days ago | ||
| Vatican CityVA↗ | Unavailable | Apr 3, 2025 | 4 days ago | ||
| VenezuelaVE↗ | Unavailable | Apr 2, 2025 | 2 days ago | ||
| VietnamVN↗ | Unavailable | Sep 27, 2026 | 17 hours ago | ||
| Western SaharaEH↗ | Unavailable | Apr 5, 2025 | 23 hours ago | ||
| YemenYE↗ | Unavailable | Jul 1, 2025 | 25 hours ago | ||
| ZambiaZM↗ | Unavailable | Apr 6, 2025 | 6 days ago | ||
| ZimbabweZW↗ | Unavailable | Jul 4, 2025 | 4 days ago | ||
| FranceFR↗ | Available | — | 29 hours ago | ||
| LuxembourgLU↗ | Available | — | 2 days ago | ||
| UkraineUA↗ | Not tested | — | — | 0 |
Testing asks Google whether it will sell this app in that storefront, right now, by the same method the crawler has used since 2019. Your browser asks Google directly, so the answer describes what Google serves your connection — and if your browser cannot reach Google at all, we ask on your behalf and say so. The result is a link: open it to see Google’s own answer and check ours. Readings are added to the record above; roughly a quarter of the readings taken each day come from people testing.
How we test
Availability is checked against Google’s own catalog servers for every storefront, the same way Google Play app asks. "Unavailable" means Google’s servers say the app cannot be offered in that country — it does not say who asked for the removal. Removals initiated by the developer and removals demanded by governments look the same from outside; the history and context on this page are how we tell them apart.